Day: | 1 | |
Date: | 02-01-2025 | |
Time: | Gruppe 1 - 4 / 9:00 Uhr | |
Thursday | ||
09:00 | ||
10:30 | ||
12:00 | ||
13:30 | ||
15:00 | ||
16:30 | ||
Finish 18:00 Uhr |
Day: | 2 | |
Date: | 03-01-2025 | |
Time: | Group 1 - 4 / 9:00 Uhr | |
Friday | ||
09:00 | ||
10:30 | ||
12:00 | ||
13:30 | ||
15:00 | ||
16:30 | ||
Finish 18:00 Uhr |
Day 3 | Winner Round 1 | 08:00 - 09:30 | |
(4 Tables) | Winner Round 1 | 09:30 - 11:00 | |
1/4 Final | 11:00 - 13:30 | ||
1/2 Finale | 13:45 -16:00 | ||
FINALE | 16:15 |